Product Details

Modular Design

High Stability

High Safety
Product Parameter
| Parameter Name | Unit | Data |
| Maximum Load | Kg | 50 |
| Convey speed | m/s | 0.8 |
| Ambient Temperature and Humidity | / | -30°℃~0°C(Low Temperature)0'C~40°C( Nomal Temperature)≤90%(Without Condensation) |
| Frame Material | / | Carbon Steel (Oven Baked Powder Coat) |
| Control Mode | / | Manual/Networked |
| Transfer Method | / | Chain Driven Mechainism |
| Efficiency of Transfer | pcs/h | 1.000 |
Transfer Unit-Chain Pusher

Download

SERVICE
Talk to us

CONTACT
Contact Us

ADDRESS
Learn More

Message Board